*名单按照报名编号顺序排列,排名不分先后
报名编号 | 考生姓名 | 报考专业 |
1027199187 | 乔隽(定向) | 工商管理 |
1027199213 | 王赟(定向) | 工商管理 |
1027199222 | 傅涵智(定向) | 工商管理 |
1027199300 | 刘牧研 | 工商管理 |
1027199340 | 赵汉璇 | 工商管理 |
1027199347 | 刘丽航 | 工商管理 |
1027199406 | 朱宪东 | 工商管理 |
1027199418 | 胡泽宇 | 工商管理 |
1027199422 | 余敏 | 工商管理 |
1027199436 | 贾伟 | 工商管理 |
1027199467 | 温小艳 | 工商管理 |
1027199474 | 王周元晔 | 工商管理 |
1027199485 | 唐伟超 | 工商管理 |
1027199487 | 范文芳 | 工商管理 |
1027199515 | 袁航 | 工商管理 |
1027199543 | 虞玉洁 | 工商管理 |
1027199555 | 符飞飞 | 工商管理 |
1027199561 | 肖覃 | 工商管理 |
1027199577 | 王晓东 | 工商管理 |
1027199582 | 赵天齐 | 工商管理 |
1027199589 | 周国静 | 工商管理 |
1027199598 | 李烨冰 | 工商管理 |
1027199601 | 赵阳 | 工商管理 |
1027199621 | 赵亦豪 | 工商管理 |
1027199626 | 龙昱婕 | 工商管理 |
1027199644 | 李昱潼 | 工商管理 |
1027199645 | 黄涛 | 工商管理 |
1027199693 | 周怡欣 | 工商管理 |
1027199716 | 马汉民 | 工商管理 |
1027199718 | 李琳 | 工商管理 |
1027199719 | 彭珮 | 工商管理 |
1027199724 | 蒋元萍 | 工商管理 |
1027199726 | 唐传娇 | 工商管理 |
1027199753 | 苟梦颖 | 工商管理 |
1027199776 | 王墨兰 | 工商管理 |
1027199793 | 高正 | 工商管理 |
1027199805 | 张乐乐 | 工商管理 |
1027199822 | 杨佳霖 | 工商管理 |
1027199846 | 郑煜琦 | 工商管理 |
1027199860 | 陈娟 | 工商管理 |
1027199878 | 蒋丽娴 | 工商管理 |
1027199880 | 李丹丹 | 工商管理 |
1027199900 | 戴明 | 工商管理 |
1027199928 | 刘莹莹 | 工商管理 |
1027199929 | 程璐璐 | 工商管理 |
1027199934 | 张鹏程 | 工商管理 |
1027199940 | 刘畅 | 工商管理 |
1027199949 | 李欣 | 工商管理 |
1027199970 | 李玉然 | 工商管理 |
1027199975 | 陈贵香 | 工商管理 |
综合考核具体安排将通过考生在报名系统中登记的邮箱通知,请考生注意查收。