*名单按照各方向报名编号顺序排列,排名不分先后
报名编号 | 考生姓名 | 报考专业-方向 |
1027199352 | 邓祥莹 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
1027199369 | 孟雯婷 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
1027199600 | 孙文杰 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
1027199619 | 袁月 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
1027199712 | 李凌宇 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
1027199758 | 贾歆媛 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
1027199762 | 李静蕾 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
1027199920 | 杨敏 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
1027199972 | 傅文婷 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
1027199328 | 李雯雯 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199341 | 汪明静 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199469 | 刘萌萌 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199475 | 闫凯凯 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199497 | 黄润玉 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199505 | 潘成凯 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199524 | 宋双双 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199538 | 陶文霞 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199617 | 陈艺华 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199779 | 蒋元萍 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199786 | 黄倩倩 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199815 | 刘菲 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199856 | 范丽君 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199870 | 冯萍 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199898 | 陈星 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199909 | 胡云松 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199982 | 孙建芳 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199989 | 肖青艳 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199305 | 周杨 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199336 | 朱晶裕 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199388 | 丁伟杰 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199418 | 徐颖晗 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199542 | 周锦涛 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199568 | 李婷婷 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199614 | 张静 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199625 | 宋涛 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199685 | 邱丽萍 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199767 | 田旭 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199783 | 邓克 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199824 | 李秋晔 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199841 | 王巧霞 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199936 | 王雨时 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199944 | 胡金淼 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199964 | 赵怡 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199965 | 李镇宇 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199971 | 胡玉尚 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199987 | 赵田田 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199335 | 刘鑫 | 工商管理-企业战略与跨文化管理 |
1027199361 | 焦妍 | 工商管理-企业战略与跨文化管理 |
1027199581 | 卢狄震 | 工商管理-企业战略与跨文化管理 |
1027199641 | 章曼娜 | 工商管理-企业战略与跨文化管理 |
1027199658 | 陈梦婕 | 工商管理-企业战略与跨文化管理 |
1027199744 | 阎永兴 | 工商管理-企业战略与跨文化管理 |
1027199757 | 张森浩 | 工商管理-企业战略与跨文化管理 |
1027199784 | 姚良 | 工商管理-企业战略与跨文化管理 |
1027199943 | 赵亚斐 | 工商管理-企业战略与跨文化管理 |
1027199959 | 陈佳敏 | 工商管理-企业战略与跨文化管理 |
1027199960 | 谢美琳 | 工商管理-企业战略与跨文化管理 |
1027199961 | 廖承军 | 工商管理-企业战略与跨文化管理 |
1027199442 | 周丽萍 | 工商管理-新技术与融媒体管理 |
1027199595 | 仝雨琼 | 工商管理-新技术与融媒体管理 |
1027199848 | 许哲源 | 工商管理-新技术与融媒体管理 |
综合考核具体安排将通过考生在报名系统里登记的手机号/邮箱通知,请考生注意查收。