*名单按照各方向报名编号顺序排列,排名不分先后
报名编号 | 考生姓名 | 报考专业-方向 |
1027199327 | 陈霖波 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
1027199362 | 王蔚然 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
1027199376 | 李贝贝 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
1027199446 | 李萌 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
1027199487 | 李孟霏 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
1027199498 | 张可 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
1027199557 | 曾维琴 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
1027199629 | 姚雅静 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
1027199655 | 阙沁萱 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
1027199811 | 周媛媛 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
1027199851 | 闵诗尧 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
1027199905 | 许耿熙 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
1027199945 | 胡立可 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
1027199288 | 汤卓远 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199312 | 陈红 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199351 | 王旭茗 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199353 | 陈璐颖 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199389 | 雷洪博 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199397 | 冯浩文 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199407 | 杨晶辉 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199415 | 韩明星 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199416 | 张凌恺 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199419 | 李泽伟 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199422 | 佟欣奇 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199424 | 陈佳宁 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199426 | 刘媛 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199433 | 赵佳玉 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199449 | 唐嘉铭 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199458 | 侯晓宇 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199524 | 周颖秋 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199536 | 石玉婷 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199619 | 王楚 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199648 | 王凯超 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199652 | 蒋徵寰 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199662 | 袁媛 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199668 | 刘雨航 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199871 | 霍亮 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199895 | 王羽 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199974 | 刘肖杨 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
1027199269 | 袁铁真 | 工商管理-企业战略与跨文化管理 |
1027199391 | 石皓喆 | 工商管理-企业战略与跨文化管理 |
1027199392 | 仝毅伟 | 工商管理-企业战略与跨文化管理 |
1027199442 | 尹小娜 | 工商管理-企业战略与跨文化管理 |
1027199467 | 危增祺 | 工商管理-企业战略与跨文化管理 |
1027199479 | 张帅 | 工商管理-企业战略与跨文化管理 |
1027199515 | 刘昊蓉 | 工商管理-企业战略与跨文化管理 |
1027199568 | 韩丽静 | 工商管理-企业战略与跨文化管理 |
1027199631 | 张伟超 | 工商管理-企业战略与跨文化管理 |
1027199840 | 李可人 | 工商管理-企业战略与跨文化管理 |
1027199907 | 张洁 | 工商管理-企业战略与跨文化管理 |
1027199343 | 李承容 | 工商管理-新技术与融媒体管理 |
1027199738 | 杨晁采 | 工商管理-新技术与融媒体管理 |
1027199827 | 李雪威 | 工商管理-新技术与融媒体管理 |
1027199279 | 陈臻 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199319 | 周秋华 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199355 | 杨倩 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199364 | 岑始阳 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199400 | 吴琼琼 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199439 | 温家慧 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199464 | 季子凌 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199503 | 付思文 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199516 | 徐之篁 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199518 | 黄晓阳 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199529 | 李娟娟 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199532 | 田敏 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199573 | 赵海玲 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199584 | 葛佳敏 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199612 | 左嘉嘉 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199697 | 于世龙 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199767 | 李甜甜 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199809 | 胡欣业 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199837 | 何晓容 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199843 | 张嘉铭 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
1027199995 | 魏星 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
综合考核具体安排将通过考生在报名系统里登记的手机号/邮箱通知,请考生注意查收。