序号 | 考试编号 | 姓名 | 报考研究方向 | 考核方式 | 拟录取结果 | ||
1 | 1027199770 | 周会婷 | 消费行为与神经决策 | 申请考核制 | 是 | ||
2 | 1027199772 | 李小飞 | 消费行为与神经决策 | 申请考核制 | 是 | ||
3 | 1027199880 | 李婷 | 消费行为与神经决策 | 申请考核制 | 是 | ||
4 | 1027199870 | 陶瑞文 | 消费行为与神经决策 | 申请考核制 | 是 | ||
5 | 1027199862 | 林新月 | 消费行为与神经决策 | 申请考核制 | 是 | ||
6 | 1027199779 | 郭博文 | 消费行为与神经决策 | 申请考核制 | 是 | ||
7 | 1027199943 | 王爱莲 | 消费行为与神经决策 | 申请考核制 | 递补录取 | ||
8 | 1027199884 | 陈迪 | 消费行为与神经决策 | 申请考核制 | 递补录取 | ||
9 | 1027199769 | 谭爱波 | 消费行为与神经决策 | 申请考核制 | 递补录取 | ||
10 | 1027199993 | 李嘉敏 | 消费行为与神经决策 | 申请考核制 | 递补录取 | ||
11 | 1027199951 | 李星 | 消费行为与神经决策 | 申请考核制 | 递补录取 | ||
12 | 1027199946 | 赵宇飞 | 消费行为与神经决策 | 申请考核制 | 递补录取 | ||
13 | 1027199974 | 郝梦姣 | 消费行为与神经决策 | 申请考核制 | 递补录取 | ||
14 | 1027199865 | 刘宁宁 | 消费行为与神经决策 | 申请考核制 | 递补录取 | ||
15 | 1027199791 | 何江红 | 消费行为与神经决策 | 申请考核制 | 递补录取 | ||
16 | 1027199991 | 王坤沂 | 消费行为与神经决策 | 申请考核制 | 递补录取 | ||
17 | 1027199877 | 周嘉喆 | 消费行为与神经决策 | 申请考核制 | 递补录取 | ||
18 | 1027199967 | 刘浩 | 消费行为与神经决策 | 申请考核制 | 递补录取 | ||
19 | 1027199998 | 肖成 | 消费行为与神经决策 | 申请考核制 | 递补录取 | ||
20 | 1027199866 | 骆月明 | 消费行为与神经决策 | 申请考核制 | 递补录取 | ||
1 | 1027199954 | 吕成锐 | 信息管理与数字营销 | 申请考核制 | 是 | ||
2 | 1027199936 | 韩召 | 信息管理与数字营销 | 申请考核制 | 是 | ||
3 | 1027199986 | 王鑫 | 信息管理与数字营销 | 申请考核制 | 是 | ||
4 | 1027199999 | 邓小虎 | 信息管理与数字营销 | 申请考核制 | 是 | ||
5 | 1027199942 | 刘昱 | 信息管理与数字营销 | 申请考核制 | 是 | ||
6 | 1027199786 | 周凌云 | 信息管理与数字营销 | 申请考核制 | 是 | ||
7 | 1027199851 | 孔德莉 | 信息管理与数字营销 | 申请考核制 | 是 | ||
1 | 1027199819 | 郭耿轩 | 企业战略与跨文化管理 | 申请考核制 | 是 | ||
2 | 1027199879 | 张超 | 企业战略与跨文化管理 | 申请考核制 | 递补录取 | ||
3 | 1027199928 | 金晨远 | 企业战略与跨文化管理 | 申请考核制 | 递补录取 | ||
4 | 1027199826 | 姚祈春 | 企业战略与跨文化管理 | 申请考核制 | 递补录取 | ||
1 | 1027199984 | 吴紫祺 | 金融科技与公司财务 | 申请考核制 | 是 | ||
2 | 1027199849 | 杨金娟 | 金融科技与公司财务 | 申请考核制 | 是 | ||
3 | 1027199918 | 王嘉琦 | 金融科技与公司财务 | 申请考核制 | 是 | ||
4 | 1027199897 | 朱容成 | 金融科技与公司财务 | 申请考核制 | 递补录取 | ||
5 | 1027199804 | 杨倩 | 金融科技与公司财务 | 申请考核制 | 递补录取 | ||
6 | 1027199767 | 涂宇虹 | 金融科技与公司财务 | 申请考核制 | 递补录取 | ||
7 | 1027199972 | 张茗 | 金融科技与公司财务 | 申请考核制 | 递补录取 | ||
8 | 1027199902 | 彭亮 | 金融科技与公司财务 | 申请考核制 | 递补录取 | ||
9 | 1027199990 | 陆歆怡 | 金融科技与公司财务 | 申请考核制 | 递补录取 | ||
10 | 1027199915 | 苗壮 | 金融科技与公司财务 | 申请考核制 | 递补录取 | ||
11 | 1027199963 | 赵晓阳 | 金融科技与公司财务 | 申请考核制 | 递补录取 | ||
12 | 1027199823 | 王涛 | 金融科技与公司财务 | 申请考核制 | 递补录取 | ||
13 | 1027199949 | 操胜 | 金融科技与公司财务 | 申请考核制 | 递补录取 | ||
14 | 1027199960 | 董劼 | 金融科技与公司财务 | 申请考核制 | 递补录取 |
其他详细分数请在研究生院网站上查询: